国名 | オランダ王国(Kingdom of the Netherlands) |
---|---|
面積と人口 | ・面積:41,864平方キロメートル(九州とほぼ同じ) ・人口:1,697万人(2015年12月 オランダ中央統計局)。在留日本人は7,550人(2015年10月:外務省統計) |
公用語 | オランダ語 |
主要産業 | 石油精製、化学、電気、食品加工、天然ガス |
通貨単位 | ユーロ |
主な税金 | 法人税:法人所得20万ユーロ以下は20%、20万ユーロを超える法人所得については25%。 所得税:36.5~42%(所得額に応じて4段階からなる累進課税)。高度な技術を持つ外国人従業員には、個人所得税の減免措置(30% ルール) が適用される。 |
インフラ | 物流インフラ:ヨーロッパの中心に位置しており、ヨーロッパの物流センターとして機能している。 交通インフラ:列車やバス、トラム、フェリーなどが充実。また、自転車大国としても知られており、自転車専用道が広く整備されている。 |
治安 | 他のヨーロッパの国と比べて比較的治安は良い。 |
政治 | 立憲君主制(オランダはEU加盟国) |
宗教 | キリスト教、イスラム教、ヒンズー教、仏教など |
気候と時差 | 日本との時差は8時間(日本時間から8時間遅れ)。サマータイムの時差は7時間。 海洋性気候のため比較的温暖。日本と比べて夏は涼しく過ごしやすい。冬はやや寒さが厳しいが積雪は少ない。 |
